
Uitslag JongVeedag Peel & Maas 2022
Individuele keuring
Nr. | Naam van het kalf | Vader | Eigenaar | |
---|---|---|---|---|
Rubriek 1: | Plaatsingsvolgorde: 5 – 9 – 7 – 3 – 4 – 8 – 2 | |||
1A | 5 | Jana 265 | Aryan | Mts. Pouwels-Hoogstraten, Weert |
1B | 9 | Hartje 415 | Moovin | Fam. Brekelmans, Maren-Kessel |
1C | 7 | Klaasje 3246 | Jotani | Melkveehouderij van Gaal VOF, Altforst |
Nr. | Naam van het kalf | Vader | Eigenaar | |
---|---|---|---|---|
Rubriek 2: | Plaatsingsvolgorde: 17 – 11 – 18 – 12 – 14 – 13 – 15 | |||
1A | 17 | Dijkstar Delta Maaike 5 | Sacarno | Bongers Egchel Vof, Egchel |
1B | 11 | Dijkstar Dora 443 | Potter P | Bongers Egchel Vof, Egchel |
1C | 18 | Dijkstar F&W Breeze 5 | Jabido-Red | Bongers Egchel Vof, Egchel |
Nr. | Naam van het kalf | Vader | Eigenaar | |
---|---|---|---|---|
Rubriek 3: | Plaatsingsvolgorde: 22 – 23 – 21 – 25 – 26 – 19 – 20 | |||
1A | 22 | BMV Gerte 42 | Sidekick | Bloemen Melkvee Vof, Vredepeel |
1B | 23 | Dijkstar Nadja 173 | Bahrain | Bongers Egchel Vof, Egchel |
1C | 21 | Toven Holsteins Mina 238 | Sidekick | Toven Holsteins, Ledeacker |
Nr. | Naam van het kalf | Vader | Eigenaar | |
---|---|---|---|---|
Rubriek 4: | Plaatsingsvolgorde: 41 – 32 – 36 – 40 – 31 – 29 – 28 – 34 – 35 | |||
1A | 41 | Warsi 5 | Savard | Vof Goesten-Pullen, Hedel |
1B | 32 | BMV Nelly 2 | Unix | Bloemen Melkvee Vof, Vredepeel |
1C | 36 | Angels Wiesje 67 | Potter P | Angels Holsteins, Meyel |
Nr. | Naam van het kalf | Vader | Eigenaar | |
---|---|---|---|---|
Rubriek 5: | Plaatsingsvolgorde: 50 – 45 – 47 – 44 – 52 – 48 – 43 – 51 | |||
1A | 50 | Lambda Charley 4 | Delta Lambda | Fam. Brekelmans, Maren-Kessel |
1B | 45 | Marry 113 | Delta Lambda | Vof Goesten-Pullen, Hedel |
1C | 47 | BMV Gretha 124 | Alligator | Bloemen Melkvee Vof, Vredepeel |
Nr. | Naam van het kalf | Vader | Eigenaar | |
---|---|---|---|---|
Rubriek 6: | Plaatsingsvolgorde: 56 – 57 – 53 – 55 – 58 – 54 – 60 – 59 | |||
1A | 56 | Trijntje 98 | Moovin | Vof Goesten-Pullen, Hedel |
1B | 57 | Alie 98 | Wirdum | Fam. Brekelmans, Maren-Kessel |
1C | 53 | BMV Marylin 37 | Unix | Bloemen Melkvee Vof, Vredepeel |
Nr. | Naam van het kalf | Vader | Eigenaar | |
---|---|---|---|---|
Rubriek 7: | Plaatsingsvolgorde: 64 – 63 – 66 – 70 – 71 – 69 – 68 – 65 | |||
1A | 64 | Trivia 6 | Victor | Mts. Philipsen-Berden, Sevenum |
1B | 63 | Dz Alina 52 | Brekan | De Zonnenberg, Herpen |
1C | 66 | De Slenk Martha 2058 | De Slenk Nissan | Mts. Engelen-Pex, Evertsoord |
Nr. | Naam van het kalf | Vader | Eigenaar | |
---|---|---|---|---|
Rubriek 8: | Plaatsingsvolgorde: 77 – 78 – 80 – 74 – 72 – 73 | |||
1A | 77 | BMV Nellie 39 | Sidekick | Bloemen Melkvee Vof, Vredepeel |
1B | 78 | BMV Gretha 123 | Unix | Bloemen Melkvee Vof, Vredepeel |
1C | 80 | Greetje 324 | Fisherman | Mts. Jakobs, Oploo |
Nr. | Naam van het kalf | Vader | Eigenaar | |
---|---|---|---|---|
Rubriek 9: | Plaatsingsvolgorde: 85 – 90 – 81 – 84 – 82 | |||
1A | 85 | Dz Mies 355 | Godewind | De Zonnenberg, Herpen |
1B | 90 | Dz Mies 351 | Godewind | De Zonnenberg, Herpen |
1C | 81 | De Slenk Leentje 2003 | Dex vd Peul | Mts. Engelen-Pex, Evertsoord |
Nr. | Naam van het kalf | Vader | Eigenaar | |
---|---|---|---|---|
Rubriek 10: | Plaatsingsvolgorde: 95 – 93 – 91 – 96 – 92 – 94 | |||
1A | 95 | Hartje 389 | Sidekick | Fam. Brekelmans, Maren-Kessel |
1B | 93 | BMV Jet 836 | Secretariat | Bloemen Melkvee Vof, Vredepeel |
1C | 91 | Rozalien 39 | Doorman Fry | Fam. Brekelmans, Maren-Kessel |
Groepenkeuring
Jong | ||
---|---|---|
1A | Bloemen Melkvee Vof, Vredepeel | |
1B | Bongers Egchel Vof, Egchel | |
1C | Toven Holsteins, Ledeacker |
1DMts. Engelen-Pex, Evertsoord
1EKesseler-Melkvee, Heumen
1EKesseler-Melkvee, Heumen
Midden | ||
---|---|---|
1A | Fam. Brekelmans, Maren-Kessel | Tevens beste bedrijfsgroep van de dag |
1B | Vof Goesten-Pullen, Hedel | |
1C | Bongers Egchel Vof, Egchel |
Oud | ||
---|---|---|
1A | Bloemen Melkvee Vof, Vredepeel | |
1B | De Zonnenberg, Herpen |
Presenteren
Kinderen 2 t/m 3 jaar | ||
---|---|---|
Rubriek 1: | ||
1e | Roy Slenders | |
2e | Siem Ubachs | |
3e | Giep Gommans |
Kinderen 4 t/m 5 jaar | ||
---|---|---|
Rubriek 2: | ||
1e | Benthe Bierings | |
2e | Floris Stroek | |
3e | Ruben Nouwen |
Kinderen 6 t/m 7 jaar | ||
---|---|---|
Rubriek 3: | ||
1e | Mexie Bongers | |
2e | Debby Kappel | |
3e | Guul Bongers |
Kinderen 8 jaar | ||
---|---|---|
Rubriek 4: | ||
1e | Pien Strik | |
2e | Julia v.d. Linden | |
3e | Danie Herlings |
Kinderen 9 t/m 10 jaar | ||
---|---|---|
Rubriek 5: | ||
1e | Bram Bastiaans | |
2e | Maud Stammen | |
3e | Mirthe van Genderen |
Kinderen 11 t/m 12 jaar | ||
---|---|---|
Rubriek 6: | ||
1e | Femke Goesten | |
2e | Lieve Zonnenberg | |
3e | Tess Kuunders |
Kinderen 13 t/m 14 jaar | ||
---|---|---|
Rubriek 7: | ||
1e | Femke van Genderen | |
2e | Jonas Spee | |
3e | Ward Kuunders |
Kinderen 15 t/m 17 jaar | ||
---|---|---|
Rubriek 8: | ||
1e | Justin Wessels | |
2e | Sanne Courbois | |
3e | Kris van Lier |
Kinderen 18 t/m 22 jaar | ||
---|---|---|
Rubriek 9: | ||
1e | Linde Brekelmans | |
2e | Jade Zonnenberg | |
3e | Jeroen Wolfert |
Kampioenskeuring
Nr. | Naam van het kalf | Vader | Eigenaar | |
---|---|---|---|---|
Jongere kalveren | ||||
Kampioene | 22 | BMV Gerte 42 | Sidekick | Bloemen Melkvee Vof, Vredepeel |
Res. Kampioene | 23 | Dijkstar Nadja 173 | Bahrain | Bongers Egchel Vof, Egchel |
3e op tal | 21 | Toven Holsteins Mina 238 | Sidekick | Toven Holsteins, Ledeacker |
Nr. | Naam van het kalf | Vader | Eigenaar | |
---|---|---|---|---|
Middengroep | ||||
Kampioene | 41 | Warsi 5 | Savard | Vof Goesten-Pullen, Hedel |
Res. Kampioene | 56 | Trijntje 98 | Moovin | Vof Goesten-Pullen, Hedel |
3e op tal | 47 | BMV Gretha 124 | Alligator | Bloemen Melkvee Vof, Vredepeel |
Nr. | Naam van het kalf | Vader | Eigenaar | |
---|---|---|---|---|
Oudere kalveren | ||||
Kampioene | 93 | BMV Jet 836 | Secretariat | Bloemen Melkvee Vof, Vredepeel |
Res. Kampioene | 95 | Hartje 389 | Sidekick | Fam. Brekelmans, Maren-Kessel |
3e op tal | 85 | Dz Mies 355 | Godewind | De Zonnenberg, Herpen |